Visuelle Soziologie, Kunstsoziologie
Die Einträge sind chronologisch geordnet. Durch Klicken auf die Pfeiltasten in den Kopfzellen kann die Reihung adaptiert werden.
Visuelle Soziologie
Gehe zu -> Kunst, Literatur, Musik
Titel | Betreuer*in | Verfügbar | Jahr |
---|---|---|---|
(Un)Sichtbar: Schnittstellen von Stadtplanung, öffentlichem Raum und Sozialem - Ein sozialwissenschaftlicher Film über die Seestadt Aspern im Zeitraum von 2018 bis 2020 | Flicker, Eva | Bibliothek | 2025 |
Queeres Feindbild: eine soziologische Analyse mittels visueller Segment- und Dokumentenanalyse zur Darstellung des Feindbildes „queere Menschen“ durch die AfD | Scheibelhofer, Elisabeth | U:Theses | 2025 |
Social Media & Social Distancing mit dem "Wau-Effekt" - Eine qualitative Analyse der visuellen Konstruktion der Mensch-Hund-Beziehung auf Instagram unter Berücksichtigung der Corona-Krise | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2024 |
Supplying bodies: Eine kritische Betrachtung des visuellen body positivity-Diskurses auf Instagram | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2024 |
Mediale Konstruktion des Vorstellungsraums "Flüchtling". Eine Analyse der auflagenstärksten Tageszeitung Österreichs | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2024 |
"Einen richtigen Ultner verpflanzt man nicht so leicht“ – Die Inszenierung von Heimat in der Fernsehdoku-Reihe Heimatleuchten. Eine soziologische Filmanalyse | Flicker, Eva | U:Theses | 2023 |
"I'm art, baby " - Die Selbstpräsentation von LGBTQIA+ Mitgliedern online: in welcher Weise wird queere Identität auf Instagram repräsentiert und dargestellt? | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2023 |
Die Artikulation von Einsamkeit in Internet Memes - Einsamkeit als normativ nicht erwünschte Befindlichkeit und die Resonanz von Betrachter:innen auf deren Artikulation in Internet Memes | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2023 |
„Der Landwirt als Subjekt der Intimität. Eine dokumentarische Adressierungsanalyse der Doku-Soap Bauer sucht Frau“ | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2023 |
„Das Liebespaar und sein digitales Liebes-Selbst. #couplegoals: Die visuelle Inszenierung von Liebe auf Instagram“ | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2022 |
„Fiktionales Stalking als Liebeswerben im Spielfilm „365 Tage“(2020)“ | Flicker, Eva | U:Theses | 2022 |
„Hallo ihr Lieben – Bildhermeneutische - Fallrekonstruktion eines YouTube-Vlogs“ | Flicker, Eva | U:Theses | 2022 |
„#genderreveal – Visuelle Darstellung von Geschlechtsenthüllungen von ungeborenen Kindern auf Instagram“ | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2022 |
„Symbolische und rituelle Inszenierungen nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 in der Politik – Eine Fotoanalyse“ | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2022 |
Zur visuellen Reproduktion des Antiziganismus | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2021 |
Leib-bildliche Verkörperungen. Zur Involvierung von Leiblichkeit in bildmedialen Ausdruckshandlungen und Wahrnehmungsprozessen | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2021 |
Viskurse geschlechterspezifischer Gewalt. Eine filmsoziologische Analyse der Verhandlung von sexualisierter Gewalt im österreichischen Spielfilm. | Flicker, Eva | U:Theses | 2021 |
Alexa, wie bist du? Analyse habitueller Strukturen in der Interaktion mit intelligenten Sprachassistenzprogrammen in Werbefilmen | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2021 |
Darstellung von Geschlecht in der visuellen Selbstpräsentation jugendlicher gleichgeschlechtlicher und nicht-gleichgeschlechtlicher Paare auf lnstagram | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2021 |
Räume des Privaten online. Visuelle Darstellung von privatem Wohnraum auf einem Instagram-Profil | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2021 |
Dominion of the Badlands – Forms of Power within a Dystopian Society | Flicker, Eva | U:Theses | 2020 |
WE ARE ALL MAKERS. Eine audiovisuelle Rekonstruktion der impliziten Wissenspraxis des Machens | Miko, Katharina | U:Theses | 2020 |
„Wichtige Frauen, weil die kenne ich nicht so…“: Geschlechtskonstruktionen im Alltag der Seestadt Aspern. Eine fotobasierte Untersuchung der Wahrnehmung eines mit der Zuschreibung „weiblich“ versehenen Stadtteils. | Reinprecht, Christoph | U:Theses | 2020 |
Hundehaltung zwischen den Perspektiven – Eine Fotobefragung über ein spezielles Mensch-Tier-Verhältnis in Wien | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2020 |
"Dear Body You Are Beautiful" - Die Inszenierung der Körper von Vertreter_innen des Body Positive Movements auf Instagram unter dem Hashtag #bodypositive | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2019 |
Wahlplakate der AfD und FPÖ in den Wahlkampagnen 2017 - eine vergleichende Analyse der Darstellung der Fluchtbewegungen in Europa | Flicker, Eva | U:Theses | 2019 |
Balkanbilder. Wie Rucksackreisende den Balkan sehen | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2018 |
Symbolische Grenzziehungen" Eine soziologische Text-Bild-Analyse des "Falter"-Covers 1-2/2016 | Flicker, Eva | U:Theses | 2018 |
#lifestylemom - Die visuelle Darstellung von Mutterschaft auf Instagram | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2018 |
Die Bildwelt von Grindr. Eine Herangehensweise zur Analyse digitaler Artefakte mit hohem Bildanteil | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2018 |
Weibliche Karriere - zwischen Beruf und Familie. Eine qualitative soziologische Analyse der Filmfigur "Birgitte Nyborg" aus der TV-Serie "Borgen - Gefährliche Seilschaften" | Flicker, Eva | U:Theses | 2018 |
Die Konstruktion des Fremden in Kinderbilderbüchern | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2017 |
Die vielen Ebenen der Fotografie von Francois Dourlen. Eine soziologische Bildanalyse | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2017 |
Demenz im Spielfilm - Eine soziologische Filmanalyse zur Darstellung von Demenz in neun Spielfilmen aus dem europäischen und nordamerikanischen Produktionsraum von 2002 - 2014 | Flicker, Eva | U:Theses | 2017 |
Rassismus - unser Wert? Eine rassismuskritische Bild- und Textanalyse der österreichischen Wertefibel mit Fokus auf Gender | Flicker, Eva | U:Theses | 2016 |
DIA - eine postkoloniale Film- und Figurenanalyse des Films "Blood Diamonds" | Flicker, Eva | U:Theses | 2016 |
Die Geburt des "Valands" - Perspektiven einer visuellen Soziologie | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Das Bild des Wahnsinns in der Gegenwart. Struktural-hermeneutische Bildanalysen zur alltagskulturellen Darstellung von PsychiatriepatientInnen | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Wie Sexismus unter dem Deckmantel des Tierschutzes funktioniert - Bildnanalyse ausgewählter PeTA-Kampagnen | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Darstellung von Führungspositionen | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Selfies - inszeniertes Selbstbild im Zeitalter mediatisierter Verfügbarkeit | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Der symbolische Kampf im und um Raum: Die feinen Unterschiede in den Erscheinungsbildern von Gastronomiebetrieben im Reuterquartier, Berlin-Neukölln | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Leben auf dem ehemaligen Konzentrationslagergelände. Ein Visual Essay. | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Die Figur im Computerspiel. Zur Repräsentation von Männlichkeit in Max Payne 3 | Flicker, Eva | U:Theses | 2016 |
Bildanalyse einer Anti-Waffenkampagne in den USA | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2015 |
Intersexualität im Spielfilm. Eine soziologische Filmanalyse zur Darstellung und Repräsentation von Intersexualität, sex, gender und desire am Fallbeispiel „XXY“ | Flicker, Eva | U:Theses | 2015 |
Dissertation: Istanbul als Bild. Eine Analyse urbaner Vorstellungswelten | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2015 |
Die Disziplinarmacht der Massenmedien im Film. Eine soziologische Filmanalyse zur Darstellung der Medienmacht am Beispiel 'Gone Girl' | Flicker, Eva | U:Theses | 2015 |
Kunst, Musik, Literatur
Gehe zu -> Visuelle Soziologie
Titel | Betreuer*in | Verfügbar | Jahr |
---|---|---|---|
Das Subjekt ohne Gesellschaft. Über das Ideal des selbstermächtigen Subjekts in der Ratgeberliteratur | Pfadenhauer, Michaela | U:Theses | 2023 |
The new “Ex Yu” music scene in Vienna (“Kafana on Steroids” or birth and death of “Ex Yu” pop rock scene in Vienna) | Parzer, Michael | U:Theses | 2023 |
„Musik in der Krise – Musikrezeption in Zeiten der COVID-19 Beschränkungen“ | Parzer, Michael | U:Theses | 2022 |
Charismatisiertes Wissen – Wissensformen in der deutschsprachigen Ratgeberliteratur | Bogner, Alexander | U:Theses | 2021 |
Rezeptionsmuster der Chick Lit aus kultursoziologischer Perspektive | Smudits, Alfred | U:Theses | 2019 |
"Über warmen Sound und abgelutschten Ibizadreck." Eine ethnographische Studie zu geliebten und unliebsamen Ästhetiken im Feld der elektronischen Tanzmusik | Pfadenhauer, Michaela | U:Theses | 2018 |
Ich gehör' dazu, ich bin anders - Un/Doing Differences anhand des Buchs und Spielfilms Chucks. Eine soziologische Herangehensweise an Literaturverfilmung. | Flicker, Eva | U:Theses | 2018 |
Die Konstruktion des Fremden in Kinderbilderbüchern | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2017 |
"Sag mir, warum hängt die Gitarre so weit oben?" Eine musik- und techniksoziologische Untersuchung des Gitarrengurts | Smudits, Alfred | U:Theses | 2016 |
Mediale Selbstinszenierung zeitgenössischer MusikerInnen der klassischen Musik im Spannungsverhältnis der Transformation des Kulturschaffens | Breckner, Roswitha | U:Theses | 2016 |
Wir sind ein Künstler - Wie Künstler_innengruppen über performative Erzählungen zu Subjekten werden | Smudits, Alfred | U:Theses | 2016 |
Kunst im Kontext. Ein Vergleich der kunstsoziologischen Theorien von Howard S. Becker, Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann | Smudtis, Alfred | U:Theses | 2015 |
Die Konstruktion des verletzten Gottes - latente soziale und religiöse Bedeutungen in den Löcher- und Schlitz-Bildern von Lucio Fontana; eine GT-Fallstudie nach Kathy Charmaz | Smudits, Alfred | U:Theses | 2015 |
What's the point of doing anything? Zur visuellen Inszenierungsstrategie der Musikerin St. Vincent | Smudits, Alfred | U:Theses | 2015 |