Scheibelhofer, Elisabeth
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Grenzgänger*innen in Zeiten des Eisernen Vorhangs Eine interpretativ-analytische Rekonstruktion des Fremdseins in minderheitsspezifischen Migrationsbiografien | Migration, Lebenslauf | 2024 |
„Online Agency bei Mädchen und jungen Frauen – Anforderungen an weibliche Körper und Social Media“ | Geschlechterforschung, Medien, Internet | 2023 |
„Doch du gehörst hierher nein du gehörst hier nicht her“ - Symbolische Grenzziehungen aus der Sicht von Minoritäten-Aufsteigerinnen während ihres Studiums an der Universität Wien | Integration | 2023 |
Die Gewalt des Positiven - Verdinglichung und Selbstverdinglichung bei migrantischen Arbeiter:innen eines transnationalen Versandhandelskonzerns | Arbeit, Migration | 2022 |
Engagement als positive Erfahrung? (Des-)Integrationsverständnisse und Bewältigungsstrategien von Freiwilligen aus Vorarlberg, die sich für Geflüchtete engagieren | Integration, Gesellschaft | 2022 |
„Experiencing injustice in long-term unemployment” - “An interpretative analysis of single cases from Austria and Sweden regarding conceptions and experiences of injustice in the context of long-term unemployment” | Arbeit, soziale Ungleichheit | 2021 |
„Das Stigma ‚Flüchtling‘ in der Erwerbsarbeit“ - Auswirkungen des Stigmas „Flüchtling“ auf die Erwerbsarbeit von geflüchteten Menschen in österreichischen Unternehmen | Arbeit, Migration, Integration, Gesellschaft | 2021 |
Wetten, dass…??? Eine ethnografische Forschung in Wettbüros | Kultur, Gesellschaft | 2019 |
„wir streben schon in erster Linie an, dass man mit uns Deutsch spricht“ - Zum institutionellen Umgang mit gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit am Beispiel des österreichischen Arbeitsmarktservice | Migration, Integration | 2019 |
Ausgrenzung asylsuchender Menschen. Empirische Befunde zu Erfahrungen und Bedeutungen sozialer Exklusion | Migration, Integration | 2019 |
Grenzziehungen im entgrenzten Raum? Zur Perspektive österreichischer Polizeibeamter auf europäische Integration und Asylpolitik in der Solidaritätskrise | Migration, Polizei | 2016 |
Schels, Brigitte Katrin
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Intergenerationale Transmission von Armutsrisiken und Arbeitsmarktpartizipation. Eine Sekundäranalyse mit EU-SILC (2019) zur Armutsgefährdung der zweiten Migrationsgeneration in Österreich. | Armut, Generationen, Migration, Arbeit | 2022 |
„regelwidriges Verhalten im Straßenverkehr, eine wechselseitige Beeinflussung“ | Verkehr | 2022 |
„Zum Beitrag von Lehrer_innen zur Reproduktion von Bildungsungleichheit. Eine quantitative Untersuchung an Neuen Mittelschulen in Wien | Bildung, Beruf, soziale Ungleichheit | 2022 |
Geschlechterdifferenzen und regionale Einflussfaktoren der berufsbezogenen Weiterbildung in Österreich | Beruf, Arbeit Bildung Geschlechterforschung | 2020 |
Schmidt, Peter
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Backtracking: Wie viel Quali steckt in Quanti? Evaluierung von Messeigenschaften ausgewählter Items der Human Values nach Shalom Schwartz [...] mittels Mixed Methods Designs | Soz. Methoden | 2012 |
Schmitz, Sigrid
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Praktiken der Verköperung von Alter(n): Wie sich das Alter(n) in Interviews durch non-verbale Körpersprache und den Bezug auf Menschen und Dinge materialisiert | Lebenslauf, Generationen | 2016 |
Schnepp, Wilfrid
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Der Wille des Patienten geschehe! Patientenverfügung – Freiheit für die Patienten oder eine Bürde für die Begleiter? | Gesundheit | 2015 |
Schulz, Wolfgang
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Elterliche Arbeitsteilung in Österreich und Schweden: Die Entwicklung institutioneller und kultureller Rahmenbedingungen seit den 1990er Jahren | Familie | 2017 |
Dissertation: Das australische Bildungsmodell Distance Education. Bedingungen und Folgen von Primarschul-Unterricht ohne Klassen | Bildung | 2013 |
Die Lebensqualität von Alleinerzieherinnen | Geschlechterforschung, Lebensqualität | 2012 |
Unterschiede in der allgemeinen Lebensqualität und den Bereichszufriedenheiten von Personen mit und ohne Kinder | Lebensqualität | 2012 |
Kognitive Interviews - eine methodologische Studie zur Konsistenz der Ergebnisse zweier kognitiver Pretestungen | Soziologische Methoden | 2012 |
Nichtwähler in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Wahlen zum Europaparlament 1999 bis 2009 | Politik | 2012 |
Sicherheitsempfinden | Kriminalität | 2012 |
Armutslagen und die Teilnahme an Längsschnitterhebungen | Armut | 2012 |
Lebensqualität im Alter - eine Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit | Lebensqualität, Lebenslauf, Generationen | 2011 |
Jenseits der Idylle - psychosoziale Belastungen unter Landwirten | Beruf, Arbeit | 2011 |
Partnersuche und Partnerwahl im Zeitalter des Internets | Soziale Beziehungen, Medien, Internet | 2010 |
Jugend im Angesicht der Krise - Zukunftvorstellungen und Berufsperspektiven österreichischer Jugendlicher und ihre Wahrnehmung der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 | Beruf, Arbeit, Lebenslauf | 2010 |
Zufriedenheit mit der Funktionsfähigkeit der Demokratie in Österreich im Zeitvergleich - eine Sekundäranalyse der Erhebungen des European Social Survey [...] | Politik, Geschichte | 2010 |
Arbeitslosigkeit und Lebensqualität in Europa | Lebensqualität, Beruf, Arbeit | 2009 |
Lebensqualität von StudientInnen im Vergleich zu gleichaltrigen Berufstätigen | Lebensqualität | 2009 |
Instant-Messenger und Online-Communities | Kommunikation, Internet | 2009 |
Veränderung der Lebensqualität durch den Autokauf | Lebensqualität | 2009 |
Arbeitszufriedenheit im Industrie- und Handwerksbereich vor und während der Finanzkrise - der Versuch eines Vergleichs | Beruf, Arbeit | 2009 |
Die Einstellungen zu Sicherheit und Freiheit - Ergebnisse einer quantitativen Studie | Sonstige | 2009 |
Dissertation: Historische und rezente Entwicklung des lebenslangen Lernens in Europa - Motivation und Einstellungen bei älteren Menschen (50+) | Bildung, Lebenslauf | 2009 |
Erhebung der Kundenzufriedenheit in der Assist gemeinn. GmbH als Qualitätssicherungsmaßnahme im Rahmen des Themas Qualität in der sozialen Arbeit | Sonstige | 2009 |
Leben in der Cyberworld - eine quantitative Studie zur Lebensqualität von Chat-Kommunizierenden | Lebensqualität, Kommunikation, Internet | 2008 |
Motive für Betriebssport aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht - eine interessenspluralistische Analyse | Beruf, Arbeit, Sport | 2008 |
Corporate Social Responsibility. Zu den Motiven österreichischer Unternehmen | Wirtschaft | 2008 |
Wohnzufriedenheit in zwei Wiener Großwohnanlagen - empirischer Vergleich [...] zwischen "Wohnpark Alt Erlaa" und "Am Schöpfwerk" | Stadt | 2008 |
Das Vergaberechtsregime aus wissenschaftlicher interdisziplinärer Perspektive - eine kritische soziologische Reflexion der Schnittstellen und Überschneidungen | Politik, Recht | 2008 |
Arbeitszufriedenheit bei Mergern und Akquisitionen (M&A) | Beruf, Arbeit | 2008 |
Wandern - Rennaissance des Langsamen? Eine empirische Momentaufnahme wer warum wandert | Freizeit, Sport | 2007 |
Diskriminierung von Frauen am österreichischen Arbeitsmarkt | Beruf, Arbeit, Ungleichheit | 2007 |
Island im Spannungsfeld des europäischen Integrationsprozesses - eine clusteranalytische Vergleichsstudie | Politik, Geschichte | 2007 |
Dissertation: Der Marxismus in der Postmoderne | Politik, Geschichte | 2007 |
Bio vs. Wellness. Eine Untersuchung des Konsumentenverhaltens im Bezug auf vermeintlich gesundheitsversprechende Produkte. | Konsum, Ernährung | 2007 |
Die Arbeitsmarktsituation der Jugend im Burgenland | Beruf, Arbeit | 2007 |
Kriminalprävention an Schulen - eine Studie an Hauptschulen in Niederösterreich und Wien mit Schülern, Lehrern und Eltern | Kriminalität, Bildung, Erziehung | 2006 |
Dissertation: Soziale Faktoren jugendlichen Alkoholkonsums : eine Kausalanalyse mit LISREL | Lebenslauf, Generationen | 2006 |
Man gönnt sich ja sonst nichts - Eine soziologische Analyse unterschiedlicher Konsummotivationen und möglicher Verschuldungstendenzen Jugendlicher | Konsum, Ernährung | 2006 |
Les Palètuviers - Wohnqualität und Wohnzufriedenheit [...] Evaluierung der Wohnhöfe Aspern, Klosterneuburg und Tulbingerkogel | Lebensqualität | 2006 |
Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit - theoretische Annahmen und praktische Ausprägungen | Beruf, Arbeit | 2006 |
Berufsprestige im Krankenhaus | Beruf, Arbeit, Gesundheit | 2006 |
Erotische Elemente in der Werbung - die Wirkung von erotischen Inhalten in der Werbung auf die Einstellung der Rezipienten | Medien, Kommunikation | 2006 |
Das Selbstbild Litauens und die Abgrenzung gegenüber Nachbarn | Sonstige | 2006 |
Online Gamer", eine ständig wachsende Community im Internet. Eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Ausprägungsformen und [...] möglicher Entwicklungen [...] | Freizeit, Internet | 2006 |
Einfluss des sozialen Status auf die Einstellung zu Geld - eine empirische Untersuchung | Gesellschaft | 2006 |
Integrationsmaschine Großstadt - eine Evaluierung multiethnischer Wohnprojekte in Wien | Integration, Stadt | 2006 |
Die Informatisierung der Gesellschaft - soziale Aspekte einer modernen Telekommunikationsnutzung unter besonderer Berücksichtigung des Phänomens "Digital Divide" | Gesellschaft, Kommunikation, Internet | 2006 |
Arbeitszufriedenheit in Österreich - eine Sekundäranalyse des Eurobarometer 56.1 | Beruf, Arbeit | 2006 |
Auswirkungen funktionaler Gruppenrollen auf aufgabenbezogene und sozial-emotionale Zufriedenheitsaspekte in Software-Entwicklungsteams | Beruf, Arbeit | 2005 |
Am Rande der Kunst - Soziologische Betrachtungen zu Lebensstil, Kunst und Arbeitszufriedenheit am Bespiel der Seefestspiele Mörbisch | Kunst, Musik | 2005 |
Selbstmord innerhalb der Wiener Polizei - Eine explorative Studien über mögliche Ursachen und mögliche Präventionsmaßnahmen | Polizei | 2005 |
Sozioökonomischer Status und Gesundheit - eine Längsschnittanalyse des ECHP | Gesundheit | 2005 |
Empirische Lebensqualitätsstudie HIV-infizierter Personen im Raum Wien - eine quantitative Querschnittsuntersuchung zum Thema HIV und AIDS | Lebensqualität, Gesundheit | 2005 |
Ehrenamtliches Engagement. Motive pro und contra | Gesellschaft | 2005 |
Erfüllung verschiedener Beziehungsqualitäten in Fernbeziehungen und Nahbeziehungen im Vergleich | Soziale Beziehungen | 2005 |
Die Veränderung des Freizeitverhaltens der 20-30jährigen innerhalb der letzten 40 Jahre - eine Politstudie in Bad Aussee | Freizeit | 2005 |
Evaluierungsstudie zu den Zielsetzungen [...] und Auswirkungen der Maßnahmen des Technopool - einer arbeitsmarktpolitischen Initiative für Jugendliche | Beruf, Arbeit | 2005 |
Umweltdilemmas und Lösungsansätze am Beispiel der nachhaltigen Ernährung - eine Untersuchung der Rolle biologischer Lebensmittel im Konsumverhalten | Konsum, Ernährung, Umwelt | 2005 |
Religiosität, Konfliktbewältigungspotential und Lebensqualität von Studenten in Österreich | Gesellschaft, Religion | 2005 |
Stangl, Wolfgang
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Zur diskursiven Konstruktion des Straftatopfers - das Opfer und seine Rechte im Strafprozessreformgesetz | Recht | 2010 |
Videoüberwachung als Instrument der Kriminalprävention - eine quantitative Analyse von Akzeptanz und Sicherheitsgefühl auf ausgesuchten Wiener Kriminalitätsbrennpunkten | Kriminalität | 2009 |
Drehscheibe Augarten - eine sozialwissenschaftliche Analyse der [...] Funktionsweise eines Krisenzentrums für unbegleitete minderjährige Fremde | Migration, Organisation | 2009 |
Dissertation: Gewalt im sozialen Nahraum. Chancen und Grenzen kommunaler Prävention im ländlichen Raum Niederösterreichs | Familie, Kriminalität | 2008 |
Videoüberwachung und Kontrollwandel. Neue Tendenzen sozialer Kontrolle und die Etablierung elektronisch-visueller Überwachungsmechanismen | Stadt, Raum | 2007 |
Blau-gelb ist mein Herz, ich sterb in Döbling - Zugangsarten, Motivdimensionen und die Bedeutung des Vereins für das Alltagsleben und die Identitätsbildung der Fans des First Vienna Football Club 1894 | Sport, Freizeit | 2007 |
Die Bedeutung der Videoüberwachung für die Konstitution von Räumen - am Beispiel des Wiener Karlsplatzes | Stadt, Raum | 2007 |
Möglichkeiten und Grenzen bürgernaher Polizeiarbeit | Polizei | 2006 |
Städtebauliche Konzepte zur Sicherung des Wohnumfeldes unter dem Aspekt der informellen Sozialkontrolle | Stadt, Raum | 2006 |
Steiber, Nadia
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
„Verstärkung der sozialen Ungleichheit in der COVID-19-Krise? Die Auswirkung der Krise auf den Erwerbsstatus unter Betrachtung betrieblicher bzw. individuell-arbeits-bezogener Faktoren“ | Soziale Ungleichheit, Arbeit | 2024 |
„Eine quantitative Analyse zum Wechselverhältnis von Homeoffice und Work-Life Balance während der Corona-Pandemie" | Arbeit, Lebensqualität, Gesundheit | 2023 |
„Durch Arbeitslosigkeit zur Erwerbsarbeit motiviert? Eine quantitative Untersuchung zur Veränderung der Arbeitsmotivation während der Erwerbslosigkeit“ | Arbeit | 2023 |
Eine außer Acht gelassene Generation? – Die Auswirkungen der COVID19-Arbeitsmarktkrise auf die Erwerbsverläufe und die Arbeitsqualität bei jungen Erwachsenen | Generationen, Arbeit, Wirtschaft, Soziale Ungleichheit | 2022 |
Strohmeier, Gerhard
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Mensch-Natur-Beziehung von Biobauern und Biobäuerinnen. Eine qualitative Untersuchung über Naturverständnis, Werte und Einstellungen im Biolandbau | Umwelt | 2006 |
Thelen, Tatjana
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Repräsentationen autonomer Mutterschaft aus der Perspektive biografischer Selbstdeutung: Frauen mit Behinderung erzählen | Geschlechterforschung | 2014 |
Traxler, Franz
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Determinanten der Entlohnung - eine sozialwissenschaftliche Untersuchung individueller, institutioneller und kontextueller Merkmale der betrieblichen Lohnstruktur | Beruf, Arbeit, Wirtschaft | 2009 |
Dissertation: The impact of western European direct investments in central and eastern Europe - chance or risk for employee participation in host and home countries? | Beruf, Arbeit, Wirtschaft | 2009 |
Dissertation: Two paths towards Europeanisation - the institutional and economic determinants of the transnationalisation of collective bargaining on the European sector level | Politik, Recht | 2009 |
Wirtschaftliches Handeln von Konsumenten in alternativen ökonomischen Projekten - eine mikrosoziologische Feldstudie | Konsum | 2008 |
Czech employers' associations and the EU accession : a sociological study on the effects of the EU accession of the Czech Republic [...] | Beruf, Wirtschaft, Politik, Recht | 2005 |