Betreuer*innen (A-E)
Amann, Anton
Titel | Thema | Jahr |
Dissertation: Postmodernes Wohnen im Alter. Wünsche, Erwartungen und Vorstellungen zur Lebensgestaltung in innovativen Wohnformen. | Generationen, Lebenslauf | 2017 |
Dissertation: Leben zwischen Sozialarbeit und Pflege - Evaluierung der Lebenslage ehemals obdachloser Menschen in sozial betreuten Wohnhäusern | Lebensqualität | 2017 |
Dissertation: Von der Chancengleichheit zur Ausgrenzung: Ein sozialer Fortschritt im Bildungssystem? Eine theoretische und empirische Aufarbeitung | Bildung, Soziale Ungleichheit | 2017 |
Dissertation: Zur Akzeptanz sozialer Ungleichheit | Soziale Ungleichheit | 2014 |
Dissertation: Archivierung und Sekundärnutzung qualitativer Daten | Soziologische Methoden | 2013 |
Dissertation: Wohin mit den Alten in Österreich? Bestandsaufnahme, institutionelle Analyse und ExpertInnenwissen zur Pflegevorsorge | Gesundheit, Generationen, Migration | 2010 |
Dissertation: Vereinbarkeitsstrategien von Akademikerinnen in der intensiven Familienphase | Familie, Beruf | 2009 |
Dissertation: Tschechische Flucht- und Arbeitsmigranten in Österreich - biographische Brüche und Neuanfänge | Migration | 2009 |
Dissertation: Individuelle Autonomie versus neuer Staatspaternalismus - wohin bewegt sich der moderne Wohlfahrtsstaat? | Politik | 2008 |
Paul Martin Neurath zwischen New York und Wien | Sonstige | 2008 |
Rationalisierungslogiken der Erwerbsarbeit | Arbeit | 2008 |
Dissertation: "Einfach Familie. Wir sind einfach eine Familie." Stieffamilien - eine postmoderne Familienform? | Familie | 2008 |
Dissertation: Aktivitäten im Alter und Lebensqualität. Bilanz und Forschungsvergleich der Wirkungsweise von aktivem Freizeitverhalten im Alter | Generationen | 2007 |
Arbeit - Alter - Weiterbildung. Sichtweisen, Praktiken und Erfahrungen von Personalverantwortlichen und älteren ArbeitnehmerInnen | Arbeit,Wirtschaft, Generationen | 2007 |
UN Global Compact und seine Umsetzung in multinationalen Unternehmen in Österreich - am Beispiel von EVN, OMV und Wienerberger | Politik, Recht, Wirtschaft | 2007 |
Demokratische Organisationsstrukturen und ihr Einfluss auf die Lebenswelt in der genossenschaftlichen Unternehmensgruppe von Mondragón | Organisation | 2007 |
Dissertation: Interaktionen in zwei Wiener Langzeitpflegeeinrichtungen | Gesundheit, Organisation | 2007 |
Gesellschaftliche (Norm-)Vorstellungen über Sexualität im Alter | Generationen, Sexualität | 2007 |
Interaktives Fernsehen - vom passiven zum aktiven Nutzer | Medien | 2007 |
Life was so full - Leben und Werk von Paul M. Neurath unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsprojektes in Indien | Geschichte | 2007 |
Transformationsprozesse. Auswirkung der Einführung des Qualitätsmanagements auf die "interne" Organisationsentwicklung bei der Graz-Köflach Bahn und Busbetrieb GmbH. | Organisation | 2007 |
Armut im Wohlstand. Individuelle Verarbeitungs- und Bewältigungsstrategien armer Menschen in einer globalisierten Welt. | Soziale Ungleichheit | 2007 |
Soziale Lagen Österreichs Homo- und Bisexueller unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede zwischen Lesben und Schwulen | Geschlechterforschung | 2007 |
Die Erstellung einer Ungleichheitsskala - Chancen- und Risikogruppen in Österreich | Soziale Ungleichheit | 2007 |
Demographische Veränderungen in Österreich, Geburtenrückgang [...] unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses des Beziehungsstatus auf den Kinderwunsch | Sozialstruktur | 2007 |
Katholiken und Protestanten in Westdeutschland - NAH und FERN im Spiegel von 20 Jahren | Religion | 2006 |
Der Generationenkonflikt - Fiktion oder Realität | Generationen | 2006 |
Zwischen Optimismus und Pessimismus - Paul Martin Neuraths wissenschaftliche Beiträge zum Diskurs über das Wachstum der Weltbevölkerung | Sonstige | 2006 |
Soziale Gemeinschaften im virtuellen Raum - eine empirische & theoretische Untersuchung virtueller Gruppen und Spieler in MMORPGs | Internet | 2006 |
Dissertation: Älterwerden in Wien - Aktivierung 60 plus | Generationen | 2006 |
Dissertation: Multidisziplinarität zwischen Grundlagenforschung und Anwendungsbezug - der Institutionalisierungsgrad der Alternsforschung in Österreich [...] | Generationen | 2006 |
Das Netzwerk der Universitätsräte | Bildung, Organisation | 2006 |
Faulheit als Lebensstil. Die "Neue Faulheit" im Kontext der modernen Arbeitswelt | Gesellschaft, Arbeit | 2006 |
Funktionalitäten und Beschaffenheit sozialer Netzwerke von Arbeitskraftunternehmern. Eine netzwerkanalytische Fallstudie | Arbeit, Wirtschaft | 2006 |
Von der Integration traditioneller Herrschaftsformen in das moderne politische System. Sollen Chiefs in der Gesetzgebung von Ghana mitwirken? [...] | Politik, Entwicklung | 2006 |
Geschlecht und Clearing - Kontexte einer Berufsorientierungsmaßnahme für behinderte und benachteiligte Jugendliche | Generationen | 2006 |
Innerfamiliale Transmission der politischen Einstellung? Eine quantitative Untersuchung unter Studierenden in Wien [...] | Familie, Politik | 2006 |
Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungs- und Beschäftigungssystem | Bildung, Soziale Ungleichheit | 2006 |
Vom "Wiesen-Kick" zum "Massen-Fanomen" | Freizeit, Sport | 2006 |
Soziale Konstruktion von Geschlecht in der Sportberichterstattung | Geschlechterforschung, Medien, Sport | 2006 |
Dissertation: Zur Divergenz der wirtschaftlichen Moral in Wissenschaft und Praxis | Arbeit,Wirtschaft | 2006 |
Zwischen Sozialismus und Gesellschaftslehre - die "Disziplinierung" der Soziologie in Österreich vor 1918 | Geschichte | 2006 |
Dissertation: Forever young? Die "Unsichtbarkeit" alter Frauen, insbesondere im Kontext des Feminismus | Lebenslauf, Geschlechterforschung | 2005 |
Dissertation: Zukünftige Arbeitsmarktsituationen für junge HochschulabsolventInnen in Österreich. Modellprognosen für ausgewählte Studienrichtungen | Arbeit, Wirtschaft | 2005 |
Dissertation: Von Frauenförderung zu Gender Mainstreaming. Gleichstellung in der Arbeitsmarktpolitik | Gender, Politik | 2005 |
Ungleiche Chancen am Arbeitsmarkt - Eine vergleichende Betrachtung der Gruppe "junger Arbeitskräfte" und der Gruppe "älterer Arbeitskräfte" | Generationen, Arbeit, Wirtschaft | 2005 |
Dissertation: Recht und Soziologie - Anmerkungen zu einer Relation der Moderne | Politik, Recht | 2005 |
Dissertation: Wissensmanagement - Wissensbilanzen; Informationstechnische und soziale Aspekte | Organisation | 2005 |
Balog, Andreas
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Internes Corporate Branding von Dienstleistungsunternehmungen - der Einfluss der Unternehmensmarke auf die Organisationsmitglieder und die Implementierung dieser Prozesse [...] | Organisation | 2006 |
Berghammer, Caroline
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Der Kinderwunsch von jungen Erwachsenen in Österreich. Eine Analyse der Daten des Generations and Gender Surveys 2022/23 | Familie, Generationen, Gender | 2024 |
Wertedifferenzen zwischen alter und neuer Mittelklasse? Eine quantitative Analyse | Gesellschaft, Soziale Ungleichheit | 2023 |
Homophobic Discrimination as a Spatial-Contextual Phenomenon: Examining the Relationship between Places of Residence and Attitudes Towards Gay Men and Lesbians | Raum, Gesellschaft, Sexualität | 2023 |
„Grey Divorce - Erfahrungshorizonte einer späten Partnerschaftsauflösung“ | Familie, Lebenslauf, soziale Beziehungen | 2023 |
„Inklusion von Menschen mit Behinderung in den österreichischen Arbeitsmarkt seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 2008: Eine Analyse mit den Daten des Mikrozensus 2007 und 2015“ | Arbeit, Integration, Politik, Recht | 2022 |
Zufrieden in der Pandemie? Das Ausmaß von Kinderbetreuungs- und Haushaltsarbeit und der Zusammenhang mit Lebens- und Partnerschaftszufriedenheit während der Covid-19-Pandemie in Österreich | Familie, Erziehung, Lebensqualität | 2022 |
„Akzeptanz unterschiedlicher Familienformen in Österreich - Eine Analyse zum Familienbild der 20- bis 39-Jährigen“ | Familie | 2021 |
Blaschke, Sabine
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Strukturwandel und Neuausrichtung - das Versorgungssystem Psychiatrie "up-to-date" | Organisation | 2018 |
Bögenhold, Dieter
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Von der Unsterblichkeit der Eintagsfliegen - eine theoretische und historisch-rekonstruktive Untersuchung von Mode(n) als Zeitindikator [...] | Konsum, Mode | 2010 |
Bogner, Alexander
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Charismatisiertes Wissen – Wissensformen in der deutschsprachigen Ratgeberliteratur | Literatur | 2021 |
Technik: Zwischen disziplinärer Vereinseitigung und phänomenaler Indifferenz. Über gegenstandslogische Verschiebungen und Theorieprobleme antidualistischer Techniktheorien | Wissenschaftsforschung | 2020 |
Was man für "gut" und "sinnvoll" hält - Moralische Orientierung in der Spätmoderne | Gesellschaft, Lebensqualität | 2020 |
Ultraschall-Karierrieren. Wissen und dessen Einfluss auf die Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik | Bildung, Gesundheit | 2018 |
Chancen und Hürden digitaler Partizipation am Beispiel Citizen Science | Medien, Internet | 2018 |
Bordone, Valeria
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Heterogenitäten in Bildungs- und Berufsaufstiegschangen nach Migrationshintergrund in Österreich | Migration, Beruf, Bildung, Soziale Ungleichheit | 2024 |
„Familienleben auf Knopfdruck“ | Familie | 2024 |
Der Einfluss eines Grey Divorce auf das Wohlbefinden in den Benelux-Staaten - Eine Sekundärdatenanalyse anhand des SHARE Datensatzes | Lebensqualität, Familie, Lebenslauf | 2023 |
„Single Mothers by Choice” - Wie erleben Single Mothers by Choice die Familienbildung? | Familie | 2023 |
„Klimaschutz und der aktive Einsatz der Generationen“ | Generationen, Gesellschaft, Umwelt | 2023 |
„Na der gehört doch zur Familie!“ Die gesellschaftliche Akzeptanz von Hunden in postmodernen Familienbildern | Familie, Gesellschaft | 2023 |
“A Covid-19 infection as an influencing factor of attitudes towards Covid-19 lockdown measures in Austria” | Gesellschaft, Gesundheit, Lebensqualität | 2022 |
„Frauen im IT-Sektor” - “Eine Untersuchung der männerdominierten Branche aus der Perspektive des weiblichen Geschlechts“ | Beruf, Geschlechterforschung | 2022 |
Brandl, Bernd
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Die kollektivvertragliche Deckungsrate in Österreich - Analyse, Darstellung und Diskussion der kollektivvertraglichen Deckungsrate [...] | Wirtschaft | 2010 |
Breckner, Roswitha
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Social Media & Social Distancing mit dem "Wau-Effekt" Eine qualitative Analyse der visuellen Konstruktion der Mensch-Hund-Beziehung auf Instagram unter Berücksichtigung der Corona-Krise | Visuelle Soziologie, Medien, Internet | 2024 |
Supplying bodies - Eine kritische Betrachtung des visuellen body positivity - Diskurses auf Instagram | Visuelle Soziologie, Medien | 2024 |
Geschlechtskonstruktionen im öffentlichen Raum aus dem Blickwinkel von trans* Individuen | Geschlechterforschung, Gender, Raum | 2024 |
„Mediale Konstruktion des Vorstellungsraums ‚Flüchtling‘. Eine Analyse der auflagenstärksten Tageszeitung Österreichs“ | Migration, Medien, Visuelle Soziologie | 2024 |
Die Selbstpräsentation von LGBTQIA+ Mitgliedern online – In welcher Weise wird queere Identität auf Instagram repräsentiert und dargestellt? | Visuelle Soziologie, Sexualität, Medien | 2023 |
Die Artikulation von Einsamkeit in Internet Memes - Einsamkeit als normativ nicht erwünschte Befindlichkeit und die Resonanz von Betrachter:innen auf deren Artikulation in Internet Memes. | Visuelle Soziologie, Lebensqualität, Kommunikation | 2023 |
„Der Landwirt als Subjekt der Intimität. Eine dokumentarische Adressierungsanalyse der Doku-Soap Bauer sucht Frau“ | soziale Beziehungen, viesuelle Soziologie, Medien | 2023 |
Die vegane Identität im Spannungsfeld von etablierter und alternativer Ernährungskultur | Kultur, Gesellschaft, Ernährung | 2022 |
„Das Liebespaar und sein digitales Liebes-Selbst. #couplegoals: Die visuelle Inszenierung von Liebe auf Instagram“ | Visuelle Soziologie, soziale Beziehungen, Medien | 2022 |
„#genderreveal – Visuelle Darstellung von Geschlechtsenthüllungen von ungeborenen Kindern auf Instagram“ | Visuelle Soziologie, Medien | 2022 |
„Symbolische und rituelle Inszenierungen nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 in der Politik – Eine Fotoanalyse“ | Visuelle Soziologie, Medien | 2022 |
Zur visuellen Reproduktion des Antiziganismus | Visuelle Soziologie | 2021 |
Leib-bildliche Verkörperungen. Zur Involvierung von Leiblichkeit in bildmedialen Ausdruckshandlungen und Wahrnehmungsprozessen | Visuelle Soziologie | 2021 |
Biographies of young leaders in politics and society in Slovakia - Subjective meaning and relevance of participation in the lives of leading professionals working in non-governmental sector in Slovakia | Lebenslauf, Politik, Gesellschaft | 2021 |
Alexa, wie bist du? Analyse habitueller Strukturen in der Interaktion mit intelligenten Sprachassistenzprogrammen in Werbefilmen | Visuelle Soziologie, Medien, Kommunikation | 2021 |
„Darstellung von Geschlecht in der visuellen Selbstpräsentation jugendlicher gleichgeschlechtlicher und nicht-gleichgeschlechtlicher Paare auf lnstagram“ | Geschlechterforschung, Gender, Internet, Medien, Visuelle Soziologie | 2021 |
Räume des Privaten online. Visuelle Darstellung von privatem Wohnraum auf einem Instagram-Profil | Visuelle Soziologie, Internet, Medien | 2021 |
Bewältigungsstrategien hochqualifizierter Flüchtlinge gegen symbolische Exklusion in Österreich am Beispiel syrischer Flüchtlinge | Integration, Migration, Soziale Beziehungen | 2020 |
Hundehaltung zwischen den Perspektiven – Eine Fotobefragung über ein spezielles Mensch-Tier-Verhältnis in Wien | Visuelle Soziologie | 2020 |
"Dear Body You Are Beautiful" - Die Inszenierung der Körper von Vertreter_innen des Body Positive Movements auf Instagram unter dem Hashtag #bodypositive | Visuelle Soziologie, Internet, Medien | 2019 |
Wahlplakate der AfD und FPÖ in den Wahlkampagnen 2017 - eine vergleichende Analyse der Darstellung der Fluchtbewegungen in Europa | Visuelle Soziologie, Politik | 2019 |
Balkanbilder. Wie Rucksackreisende den Balkan sehen | Visuelle Soziologie, Tourismus | 2019 |
Modernes Landgrabbing. Bergbaubedingte Umsiedlungen in der Lausitz | Sonstige | 2018 |
#lifestylemom - Die visuelle Darstellung von Mutterschaft auf Instagram | Visuelle Soziologie, Geschlechterforschung | 2018 |
Die Bildwelt von Grindr. Eine Herangehensweise zur Analyse digitaler Artefakte mit hohem Bildanteil | Visuelle Soziologie | 2018 |
Rekonstruktion der Geschichte der Kaserne in Dersim in der Türkei/Nord-Kurdistan aus der Perspektive ehemaliger Bewohner*innen | Sonstige | 2017 |
Die Konstruktion des Fremden in Kinderbilderbüchern | Visuelle Soziologie, Literatur | 2017 |
Die vielen Ebenen der Fotografie von Francois Dourlen. Eine soziologische Bildanalyse | Visuelle Soziologie | 2017 |
Zur Nicht-Weitergabe der slowenischen Sprache in Koroska / Kärnten. Eine biographieanalytische Annäherung | Generationen, Kultur, Gesellschaft | 2016 |
Wege und Strategien gehörloser und schwerhöriger Personen zur Hochschulbildung am Beispiel von Studierenden der Universität Wien - eine soziologische Untersuchung | Bildung | 2016 |
Mediale Selbstinszenierung zeitgenössischer MusikerInnen der klassischen Musik im Spannungsverhältnis der Transformation des Kulturschaffens. Bildanalysen ausgewählter Fotografien | Kunst, Medien | 2016 |
Neomaterialistische Analyse von Definitions- und Herstellungspraktiken sexueller Arbeit | Sonstige | 2016 |
Die Geburt des "Valands" - Perspektiven einer visuellen Soziologie | Visuelle Soziologie | 2016 |
Das Bild des Wahnsinns in der Gegenwart. Struktural-hermeneutische Bildanalysen zur [...] Darstellung von PsychiatriepatientInnen | Visuelle Soziologie | 2016 |
Zur Komplexität sozialer Ungleichheit - Potential und Problemstellungen intersektionaler Konzeptualisierung sozialer Ungleichheit | Soziale Ungleichheit | 2016 |
Wie Sexismus unter dem Deckmantel des Tierschutzes funktioniert - Bildnanalyse ausgewählter PeTA-Kampagnen | Visuelle Soziologie | 2016 |
"Vom Alphatier lernen". Diskursivierung von Männlichkeit am Beispiel der Seduction Community | Geschlechterforschung | 2016 |
We become the stories that we tell". Selbstthematisierung im Kontext einer Selbsthilfegruppe für emotionale Gesundheit | Sonstige | 2016 |
Darstellung von Führungspositionen | Visuelle Soziologie | 2016 |
Selfies - inszeniertes Selbstbild im Zeitalter mediatisierter Verfügbarkeit | Visuelle Soziologie | 2016 |
Der symbolische Kampf im und um Raum: Die feinen Unterschiede in den Erscheinungsbildern von Gastronomiebetrieben im Reuterquartier, Berlin-Neukölln | Visuelle Soziologie | 2016 |
Leben auf dem ehemaligen Konzentrationslagergelände. Ein Visual Essay. | Visuelle Soziologie | 2016 |
Bildanalyse einer Anti-Waffenkampagne in den USA | Visuelle Soziologie | 2015 |
Dissertation: Istanbul als Bild. Eine Analyse urbaner Vorstellungswelten | Visuelle Soziologie, Stadt, Raum | 2015 |
Dissertation: Diskontinuität als biographisches Konzept. Die Auswirkungen traumatogener Gewalt auf Frauen mit Migrationsbiographie [...] | Geschlechterforschung | 2015 |
Der Hörfilm als komplexes symbolisches Gebilde - Zur theoretischen und methodologischen Weiterentwicklung der Audiodeskriptionsforschung [...] | Medien, Kommunikation | 2015 |
Eine Fotobefragung: Räume der kurdischen Frauen in Wien | Visuelle Soziologie, Migration | 2014 |
Spracherfahrungen ehemaliger AustauschschülerInnen. Eine biographieanalytische Annäherung an leibliches Spracherleben | Sonstige | 2014 |
Symbolische Grenzen im Schulsystem - Die Herstellung sozialer Ungleichheit in Klassifikationsprozessen von VolksschullehrerInnen | Bildungswesen, Ungleichheit | 2014 |
Sinnentstehung in Internetmemes - Verhältnis von Bild und Text | Visuelle Soziologie | 2014 |
Dissertation: Biographie als Kampfplatz. Transsexualität im Spannungsfeld von Sexarbeit und Gewalt. | Geschlechterforschung, Sexualität | 2013 |
Die Suche nach einer "anderen Realität" - Die Kunst Frantisek Kupkas im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Esoterik | Kunstsoziologie | 2013 |
Spiegel und Mensch. Eine Analyse von Werbebildern | Visuelle Soziologie, Medien | 2013 |
Geordnete Verhältnisse. Die Kernfamilie in gegenwärtiger, österreichischer Fernsehwerbung. Eine dokumentarische Filmanalyse eines Fernsehwerbespots. | Visuelle Soziologie, Familie
| 2013 |
Auf den Spuren des integrativen Potentials von Medien. Wie wird transkulturelles Zusammenleben im ORF dargestellt ? | Medien, Integration, Visuelle Soziologie | 2013 |
Der virtuelle Spiegel : ein theoretischer Diskurs zur Subjektkonstitution in artifizieller Umgebung | Soziologische Theorien | 2012 |
Subkultur und Öffentlichkeit - ethnographische Studien zu Graffiti und Street Art Subkulturstilen in Wien und Paris | Visuelle Soziologie | 2012 |
Queerer Widerstand gegen Körpernormen | Geschlechterforschung, Sexualität | 2012 |
Intimität - zur soziologischen "Potenz" des Begriffs aus feministischer Perspektive | Geschlechterforschung | 2012 |
Casuals - Eine Subkultur des Fußballs und ihr Stil. | Freizeit, Sport | 2012 |
Sprache & Leiblichkeit - theoretische Aspekte leiblichen Spracherlebens | Sonstige | 2011 |
Die österreichische Verhandlung des Schwangerschaftsabbruchs (1973-2009) - zur Veränderung der dikursiven Formationen [...] | Politik, Recht, Geschichte | 2011 |
Jüdische Frauen in der Leopoldstadt | Religion, Geschlechterforschung | 2011 |
Arbeit und Würde - eine soziologische Untersuchung zum Verhältnis von Menschenwürde und dem System Arbeit | Beruf, Arbeit, Wirtschaft | 2011 |
Die Qual der Wahl - Spannungen zwischen Subjekt und biomedizinischem Diskurs im Kontext der Wechseljahre | Geschlechter-forschung | 2009 |
Hochzeitsfotografie damals und heute - eine Analyse der Darstellung des Brautpaares Anfang des 20. und 21. Jahrhunderts in professionellen Hochzeitsfotografien | Visuelle Soziologie | 2009 |
"Hollywood Babylon"- zur Darstellung von Körpern in Fotografien von David LaChapelle | Visuelle Soziologie | 2009 |
Über ein Wissen im diskursiven Raum - "Österreich" in erzählten Lebensgeschichten von Menschen aus Togo, die in Österreich leben | Migration | 2009 |
Männer- und Frauenbilder zwischen Wellness und Werbung - eine vergleichende Analyse am Beispiel der Therme Oberlaa | Visuelle Soziologie, Geschlechterforschung, Medien | 2009 |
Glücksaspekte - eine Fotobefragung zum Thema Glück | Visuelle Soziologie | 2009 |
Berührungspunkte und Verschiedenheiten von Lebenswelten am Beispiel des Schulprojekts "Erlebbare Zeitgeschichte im Land der tausend Hügel" | Sonstige | 2008 |
Intersektionalität - zur Verwobenheit und dem Zusammenwirken der Kategorien der Ungleichheit und Unterdrückung | Soziologische Theorien, Geschlechterforschung | 2008 |
Zusammenbruch und Sichtbarmachung des Selbstverständlichen - das Phänomen Scheitern aus handlungstheoretischer, biographischer und emotionaler Perspektive | Soziologische Theorien | 2008 |
Es geht ums Geld und etwas mehr. Der Rest ist nur Klischee - wie über Sexarbeit gedacht wird, Sexarbeiter-innen sterotypisiert und gesehen werden | Geschlechterforschung, Sexualität | 2008 |
Ambivalentes Geschlechtserleben im Teknokollektiv - Weiblichkeits- und Körperkonstruktionen in biographischen Interviews [...] | Geschlechterforschung | 2008 |
Die plakative Heldin - eine Filmplakatanalyse im Actionfilmgenre | Visuelle Soziologie | 2008 |
Genese des Geschlechts im 18. Jahrhundert - eine feministische Kritik entlang ausgewählter Schriften Jean-Jacques Rousseaus | Geschichte, Geschlechterforschung | 2008 |
Embodied Subjects: Zur biographischen Bedeutung von Körper und Leib bei TänzerInnen und SchauspielerInnen | Sonstige | 2008 |
Weiblichkeitskonstruktion im Kontext von Schmerzerfahrungen | Geschlechterforschung | 2008 |
T-Shirts - Funktionsweisen von Bildsymbolen im Alltag | Visuelle Soziologie, Konsum, Mode | 2008 |
Bilder der Wirklichkeit bewegen. Von der Erfahrung zur Glaubwürdigkeit | Visuelle Soziologie | 2008 |
Systemtheorie als Kulturtheorie. Eine Untersuchung über die kultutheoretischen Wurzeln der Luhmannschen Systemtheorie | Soziologische Theorien | 2007 |
Die photographische Konstruktion homosexueller Identität. Nonverbale Aspekte der Selbstdarstellung queerer Subjekte am Beispiel qualitativer Bildanalysen der Photographien Nan Goldins. | Visuelle Soziologie, Geschlechterforschung | 2006 |
Kosmetische Chirugie als "ambivalente Option". Eine Untersuchung zu Formen der Selbst-Objektivierung und der Objektivierung des Erscheinungsbildes | Sonstige | 2006 |
Cyba, Eva
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
„Schwimm gegen den Strom! Eine qualitative Studie zu geschlechtsuntypischen beruflichen Entscheidungs- und Ausbildungsprozessen von angehenden Justizwachebeamtinnen“ | Beruf, Justiz, Geschlechterforschung | 2021 |
Aksese in der Konsumgesellschaft? Eine Untersuchung von Online-Foren im Hinblick auf Hintergründe und Entwicklung moderner Abstinenz | Konsum | 2017 |
Veränderungen an der Universität im Rahmen des Bologna-Prozesses - ein internationaler Vergleich zwischen zwei Instituten der Soziologie | Bildung | 2011 |
Endstation Grundsicherung? - Anspruch und zu erwartende Wirklichkeit der geplanten bedarfsorientierten Mindestsicherung in Österreich [...] | Armut, Soziale Ungleichheit | 2009 |
Österreichische Arbeitsmarktpolitik unter den Bedingungen von Übergangsarbeitsmärkten nach Günther Schmid (2002) | Politik | 2008 |
"Ich bin lesbisch" - Homosexualität und der Prozess des Coming-out von Frauen | Geschlechterforschung | 2008 |
Kinder- und Jugendpolitik in Österreich 2001 bis 2006 | Politik, Generationen
| 2008 |
Darstellungsarbeit und Selbstpräsentation beim "Geschlechtsübergang" - eine Studie zur Geschlechtsrekonsturkion am Beispiel der Mann-zu-Frau-Transsexualität | Geschlechterforschung | 2008 |
Freiheitsgewinn oder Prekarisierung? Eine empirische Typologie der Erwerbs- und Lebenslagen mehrfach beschäftigter Akademikerinnen in Wien und Umgebung | Beruf, Arbeit | 2008 |
Heterosexuelle Partnerschaften im Wandel. Von der Ehe als Beziehungsform zu neuen Formen des Zusammenlebens | Soziale Beziehungen | 2008 |
Think global act local - Zur Globalisierungsdebatte und die Reaktionen der Bildungsinstitutionen Österreichs | Bildung | 2007 |
Die Situation von Müttern und Kindern im Gefängnis - gezeigt an der Justizvollzugsanstalt Schwarzau | Familie, Justiz | 2007 |
"Und dann schauen wir, wohin uns der Weg führt!" - Freizeit im öffentlichen Stadtraum Wien aus der Perspektive von 14- bis 17-jährigen Mädchen | Freizeit, Generationen
| 2007 |
Evaluation in der Sprachausbildung. Notwendiges Übel oder für die Qualität notwendig? | Bildung | 2007 |
Das Geschlecht der Arbeit. Fallstudie einer Frau ohne Berufsausbildung | Geschlechterforschung, Beruf, Arbeit
| 2006 |
"und hab mir eben gedacht, machst was anderes, net?" (Int. A: 35f). Biographische Deutung von Berufswechseln zwischen Autonomie und Heteronomie | Beruf, Arbeit | 2006 |
Die Geschlechterkonstruktion durch Beziehungsratgeber - Wird auf dem Mars tatsächlich besser eingeparkt als auf der Venus? | Geschlechterforschung | 2005 |
Die binäre Geschlechterkonstruktion als Institution und ihre Rahmenbedingungen | Geschlechterforschung | 2005 |
Dangschat, Jens
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
Dissertation: Stations of Being Poor. Studies in Theory and Statistical Indicators for Two Decades of Transforming Living Conditions in Austria | Armut | 2016 |
Dissertation: Architektur der Arbeit: Der Büroraum als Bühne für Identitäts- und Genderkonstruktionen im subjektivierten Arbeitsalltag | Beruf, Arbeit | 2015 |
Urbane Raumpoduktionen - Eine Analyse des Wandels von Stadträumen am Beispiel des Wiener Brunnenviertels | Stadt, Raum | 2013 |
"Früher gab's schöne Menschen, jetzt gibt's schöne Häuser" - Gentrification aus der Perspektive qualitativer Sozialforschung | Stadt, Raum | 2010 |
Die soziale Anatomie des Raums - eine strategische Positionierung des Raums im sozialwissenschaftlichen Diskurs | Raum, Soziologische Theorie | 2008 |
Entgrenzte Räume. Kontrolle des öffentlichen Raums am Beispiel der Videoüberwachung am Wiener Schwedenplatz. | Stadt, Raum | 2008 |
Sozialräume im Gemeindebau - Zusammenleben, Raumaneignung und Konfliktwahrnehmung von BewohnerInnen der WHA Handelskai 214 | Stadt, Raum | 2008 |
Funktion - Struktur - Verteilung. Stadtsoziologische Analyse der Einzelhandels- und Dienstleistungsstruktur des Wiener Brunnenviertels | Stadt, Raum, Wirtschaft | 2008 |
Zwischenbrücken - soziale Raumkonstitutionen am Beispiel der Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 20. Bezirk | Stadt, Raum | 2008 |
Migration und Integration - Öffentlicher Verkehr als Mittel des sozialräumlichen Transfers am Fallbeispiel Wien | Stadt, Verkehr, Migration | 2007 |
Intermediäre Organisationen für eine soziale Stadt(teil)entwicklung in Wien - Die Vernetzung am Beispiel des Grätzelmanagement Volkert- und Alliiertenviertel" | Stadt, Raum | 2007 |
Wiener Melange - Kollektives Gedächtnis und der Geschützturm im Wiener Augarten. Eine Diskursanalyse. | Stadt, Raum | 2007 |
Prozessbegleitende Forschung in einer selbstorganisierten Gruppe: Ein "gescheitertes" Forschungsvorhaben im autoethnographischen Rückblick. | Organisation | 2007 |
Sanfte Gentrifizierung - Sozialräumliche Restrukturierung als Brennpunkt urbaner Reterritorialisierung im Wiener Brunnenviertel | Stadt, Raum | 2007 |
"Entgrenzte Arbeit?" Zur flexiblen Organisation von Erwerbsarbeit und deren Be-Grenzung. | Beruf, Wirtschaft | 2005 |
Hier wohn ich - Dort leb ich. Berufsbedingtes Zweitwohnen | Beruf, Stadt, Ländliche Region | 2005 |
Die Elisabeth-Vorstadt als zentrale City Salzburgs. Eine qualitative Analyse zu Image und Funktion eines kontroversiellen Stadtteils | Stadt, Ländliche Region | 2005 |
Davies, Sarah
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
A cultural history of gender bias in artificial intelligence | Wissenschaftsforschug, Gender, Kultur | 2021 |
Dowling, Emma
Titel | Thema | Jahr |
---|---|---|
„Positive Lebenserfahrungen Einzelner während der Corona-Pandemie“ | Gesundheit, Lebensqualität | 2024 |
(Re)Produktion und (De)Konstruktion von Geschlecht im Kontext geschlechtersensibler Kinder- und Jugendarbeit | Arbeit, Generationen, Geschlechterforschung | 2024 |
